Relacja z V TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH
Odbył się V Turniej Strzelecki Służb Mundurowych o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. 15 czerwca 2024r. na strzelnicy PZŁ w Okręglicy k. Sieradza rywalizowano drużynowo i indywidualnie. Każda edycja turnieju jest inna, zawodnicy, którzy odwiedzają nas regularnie nie mogą liczyć na rutynę. Rutynowo była tylko piękna pogoda i pyszny poczęstunek z grilla. Specjalne podziękowania już w pierwszym akapicie relacji dla obsługi naszej „kuchni”. Nowością był medal pamiątkowy dla każdego uczestnika turnieju, ważna pamiątka dla tych, którzy mieli słabszy dzień czy niestety zostali pokonani w zażartej „walce”.
Wracając do strzelania, było statycznie i dynamicznie. Strzelanie w ruchu i wymiana czterech magazynków w dwóch rodzajach karabinków do jednej tarczy. Było naprawdę bardzo różnorodnie. Zorganizowaliśmy łącznie 5 konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu – 25m, Pistolet Maszynowy – 25m, Strzelba Dynamiczna – 10m, Karabinek AR/AK – 25m, Pistolet IDPA.
W kwalifikacji drużynowej wzięło udział 18 drużyn: KWP Szczecin, ZK Sieradz, IPA KSP, KPP Rawa Mazowiecka, Bastion, Bastion 2, KSP IPA, K-3 KWP Łódź, KWP Łódź, II KP KMP Łódź, II KP KMP Łódź 2, VI KP KMP Łódź, VI KP KMP Łódź 2, Zarząd w Łodzi CBŚP, Lasy Państwowe. Kilka osób startowało indywidualnie, łączna liczba zawodników była rekordem V edycji jeżeli chodzi o frekwencję.
W tym roku puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi zdobyła drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się natomiast Marek RENNERT z KWP w Szczecinie. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.
Dla osób towarzyszących, gości, a także samych zawodników dostępna była oś rekreacyjna gdzie można było postrzelać z naprawdę egzotycznych egzemplarzy broni palnej praktycznie nieodstępnych w komercyjnych strzelnicach, MG42/M53, DP-28 czy szczególnie niecodzienny CKM Maxim.
Ogromne podziękowania dla współorganizatorów: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódzka Grupa Wojewódzka IPA SEKCJA POLSKA, Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Sieradz, C4 GUNS ŁÓDŹ KLUB STRZELECKO-KOLEKCJONERSKI, KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi, Firma RENAULT JASZPOL, Sklep z bronią „Kwatermistrz” w Łodzi, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” sp. z o.o., Firma CIESZ-POL, Producent odzieży dla strzelców „Neiro Arms”, Sklep militarny MOROWO oraz piekarni „TOKARSKI-KOBALCZUK”
Organizator V Turnieju Służb Mundurowych o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Zarząd Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION w Łodzi, przeprasza za błędy w komunikacie końcowym turnieju wynikające z niedopatrzenia procedury obliczeniowej. Poniżej umieszczamy wyniki drużynowe i indywidualne, które przeliczono ponownie z zachowaniem należytej staranności. Wszystkie drużyny i zawodników przepraszamy, dziękujemy jednocześnie za zwrócenie uwagi na powstałe błędy.
Drużyny i poszczególni zawodnicy pokrzywdzeni przez powstałe błędy będą indywidualnie informowani o zmianach w komunikacie końcowym. Do przeprosin załączymy puchary, dyplomy i nagrody właściwe dla ich wyników i zajętych pozycji w turnieju.
Przepraszamy i zapraszamy za rok, błędy zostaną wyeliminowane , a rywalizacja jak najbardziej sportowa
Wyniki turnieju do pobrania stąd: WYNIKI V TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH
KOMUNIKAT Z V ZAWODÓW STRZELECKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH | |||||||||
Strzelnica PZŁ Okręglica k/Sieradza | 16 czerwca 2024r | ||||||||
Pistolet Centralnego Zapłonu 25m | |||||||||
Nr startowy | Zawodnik | Drużyna | Wynik | 10x | 10/ | kolejnośc wg następnej najwyższej wartości na tarczy | Uyzkane miejsce | Pkt do klasyfikacji | |
53 | JEŻYCKI Orest | NSZZP KWP w Łodzi | 91 | 2 | 1 | 1 | 59 | ||
2 | BORYS Andrzej | KWP Szczecin | 91 | 4 | 2 | 58 | |||
19 | KRÓL Agnieszka | K-3 KWP Łódź | 88 | 3 | 3 | 57 | |||
15 | JOŃCZYK Sylwester | SFSM BASTION | 87 | 1 | 2 | 1 | 6 | 56 | |
21 | KASEL Jarosław | K-3 KWP Łódź | 87 | 1 | 2 | 2 | 8 | 55 | |
3 | RENNERT Marek | KWP Szczecin | 87 | 1 | 2 | 3 | 7 | 54 | |
12 | RESZKA Daniel | KPP Rawa Mazowiecka | 87 | 1 | 1 | 4 | 53 | ||
14 | JARY HUBERT | SFSM BASTION | 87 | 1 | 5 | 52 | |||
48 | ZBONIKOWSKI Emil | 3 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 86 | 3 | 9 | 51 | |||
42 | BARTKIEWICZ Arkadiusz | Zarząd w Łodzi CBŚP | 84 | 1 | 1 | 10 | 50 | ||
1 | CUPRYJAK Sebastian | KWP Szczecin | 84 | 1 | 11 | 49 | |||
56 | POLA Marcin | POL-POŻ | 82 | 1 | 12 | 48 | |||
52 | CIEŚLICZKA Dariusz | JW. Nr 4713 | 81 | 1 | 13 | 47 | |||
45 | RYBKA Sławomir | Lasy Państwowe | 81 | 14 | 46 | ||||
7 | MIKOŁAJCZUK Maciej | IPA KSP | 80 | 1 | 15 | 45 | |||
8 | WOŁOWSKI Łukasz | IPA KSP | 79 | 1 | 1 | 16 | 44 | ||
43 | KAPUSTA Łukasz | Lasy Państwowe | 79 | 1 | 17 | 43 | |||
9 | WRÓBEL Tomasz | IPA KSP | 77 | 1 | 1 | 18 | 42 | ||
29 | BIAŁAS Kamil | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 77 | 1 | 19 | 41 | |||
10 | BARTKOWICZ Mirosław | KPP Rawa Mazowiecka | 75 | 2 | 20 | 40 | |||
27 | KRAWCZYK Marek | KWP Łódź | 75 | 21 | 39 | ||||
55 | POLA Maciej | POL-POŻ | 73 | 1 | 22 | 38 | |||
25 | GÓRECZNY Marcin | KWP Łódź | 73 | 23 | 37 | ||||
58 | KRASZEWSKI Sebastian | ZT KWP NSZZP | 72 | 1 | 24 | 36 | |||
18 | SADOWSKI Daniel | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 72 | 1 | 25 | 35 | |||
26 | BADEŃSKI Jan | KWP Łódź | 72 | 2 | 26 | 34 | |||
54 | HANC Artur | POL-POŻ | 71 | 1 | 27 | 33 | |||
51 | MARCZAK Paweł | SFSM BASTION 3 | 71 | 28 | 32 | ||||
17 | PRZYBYSZ Jarosław | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 70 | 29 | 31 | ||||
41 | KOZERA Michał | Zarząd w Łodzi CBŚP | 68 | 1 | 30 | 30 | |||
49 | WAWEREK Wojciech | C4 Guns | 68 | 2 | 31 | 29 | |||
5 | BINKOWSKI Tomasz | Zakład Karny w Sieradzu | 65 | 1 | 2 | 33 | 28 | ||
50 | WALAS Rafał | CRiWWR w Grójcu | 65 | 1 | 32 | 27 | |||
20 | KASEL Dominika | K-3 KWP Łódź | 65 | 34 | 26 | ||||
46 | KOLARCZYK Wiktor | 1 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 64 | 35 | 25 | ||||
31 | TYSZKIEWICZ Tomasz | SFSM BASTION 2 | 63 | 36 | 24 | ||||
16 | SADOWSKI Arkadiusz | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 60 | 1 | 37 | 23 | |||
34 | KANIOWSKI Dariusz | VI KP KMP w Łodzi | 58 | 1 | 38 | 22 | |||
24 | GOŁDYS Łukasz | ZT II KP KMP w Łodzi | 58 | 39 | 21 | ||||
11 | KRAWCZYK Rafał | KPP Rawa Mazowiecka | 57 | 40 | 20 | ||||
30 | LISICKI Sławomir | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 51 | 41 | 19 | ||||
40 | PARTYCZYŃSKI Tomasz | Zarząd w Łodzi CBŚP | 50 | 1 | 42 | 18 | |||
13 | MRZYGŁÓD Tomasz | SFSM BASTION | 47 | 1 | 43 | 17 | |||
36 | KURZAWA Michał | VI KP KMP w Łodzi | 44 | 44 | 16 | ||||
4 | HADRIAN Roman | Zakład Karny w Sieradzu | 42 | 45 | 15 | ||||
44 | TWARDOWSKI Dominik | Lasy Państwowe | 40 | 1 | 46 | 14 | |||
38 | IGNAR Mateusz | VI KP KMP w Łodzi 2 | 40 | 1 | 47 | 13 | |||
39 | SŁOK Dawid | VI KP KMP w Łodzi 2 | 40 | 2 | 48 | 12 | |||
57 | KOZÓW Andrzej | ZT KWP NSZZP | 37 | 1 | 49 | 11 | |||
32 | FLORCZAK Artur | SFSM BASTION 2 | 36 | 1 | 50 | 10 | |||
59 | WÓJCIK Adrian | ZT KWP NSZZP | 35 | 1 | 51 | 9 | |||
23 | GAWIN Michał | ZT II KP KMP w Łodzi | 35 | 52 | 8 | ||||
28 | PIETRZAK Tomasz | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 31 | 53 | 7 | ||||
47 | ZADWORSKI Jan | 2 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 30 | 54 | 6 | ||||
37 | LEWKOWICZ Wojciech | VI KP KMP w Łodzi 2 | 26 | 55 | 5 | ||||
35 | SUJCZYŃSKI Maciej | VI KP KMP w Łodzi | 17 | 56 | 4 | ||||
33 | SZYMCZAK Rafał | SFSM BASTION 2 | 11 | 57 | 3 | ||||
6 | GAWRON Artur | Zakład Karny w Sieradzu | 10 | 1 | 58 | 2 | |||
22 | ADAMIAK Artur | ZT II KP KMP w Łodzi | 10 | 2 | 59 | 1 | |||
Pistolet MASZYNOWY GLAUBERYT | |||||||||
Nr startowy | Zawodnik | Drużyna | Pkt na tarczy | Płytki | Czas | Pkt za czas | WYNIK | Uyzkane miejsce | Pkt do klasyfikacji |
7 | MIKOŁAJCZUK Maciej | IPA KSP | 73 | 5 | 24 | 21 | 94 | 1 | 59 |
54 | HANC Artur | POL-POŻ | 63 | 5 | 30,2 | 15 | 78 | 2 | 58 |
1 | CUPRYJAK Sebastian | KWP Szczecin | 60 | 5 | 34,1 | 11 | 71 | 3 | 57 |
37 | LEWKOWICZ Wojciech | VI KP KMP w Łodzi 2 | 58 | 5 | 36,1 | 9 | 67 | 4 | 56 |
23 | GAWIN Michał | ZT II KP KMP w Łodzi | 47 | 5 | 25,9 | 19 | 66 | 5 | 55 |
27 | KRAWCZYK Marek | KWP Łódź | 51 | 5 | 30,4 | 15 | 66 | 6 | 54 |
9 | WRÓBEL Tomasz | IPA KSP | 58 | 5 | 38,4 | 7 | 65 | 7 | 53 |
24 | GOŁDYS Łukasz | ZT II KP KMP w Łodzi | 44 | 5 | 27,4 | 18 | 62 | 8 | 52 |
2 | BORYS Andrzej | KWP Szczecin | 55 | 5 | 39,9 | 5 | 60 | 9 | 51 |
20 | KASEL Dominika | K-3 KWP Łódź | 44 | 5 | 32,8 | 12 | 56 | 10 | 50 |
3 | RENNERT Marek | KWP Szczecin | 41 | 5 | 32,1 | 13 | 54 | 11 | 49 |
29 | BIAŁAS Kamil | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 40 | 5 | 31,6 | 13 | 53 | 12 | 48 |
19 | KRÓL Agnieszka | K-3 KWP Łódź | 39 | 5 | 31,9 | 13 | 52 | 13 | 47 |
21 | KASEL Jarosław | K-3 KWP Łódź | 39 | 5 | 33,2 | 12 | 51 | 14 | 46 |
28 | PIETRZAK Tomasz | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 30 | 5 | 24,5 | 20 | 50 | 15 | 45 |
53 | JEŻYCKI Orest | NSZZP KWP w Łodzi | 36 | 5 | 31,1 | 14 | 50 | 16 | 44 |
36 | KURZAWA Michał | VI KP KMP w Łodzi | 32 | 5 | 28,7 | 16 | 48 | 17 | 43 |
34 | KANIOWSKI Dariusz | VI KP KMP w Łodzi | 35 | 5 | 31,9 | 13 | 48 | 18 | 42 |
50 | WALAS Rafał | CRiWWR w Grójcu | 37 | 5 | 34,4 | 11 | 48 | 19 | 41 |
30 | LISICKI Sławomir | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 32 | 5 | 34,3 | 11 | 43 | 20 | 40 |
22 | ADAMIAK Artur | ZT II KP KMP w Łodzi | 23 | 5 | 26,9 | 18 | 41 | 21 | 39 |
44 | TWARDOWSKI Dominik | Lasy Państwowe | 27 | 5 | 32,2 | 13 | 40 | 22 | 38 |
13 | MRZYGŁÓD Tomasz | SFSM BASTION | 39 | 5 | 45 | 0 | 39 | 23 | 37 |
14 | JARY HUBERT | SFSM BASTION | 36 | 5 | 45 | 0 | 36 | 24 | 36 |
42 | BARTKIEWICZ Arkadiusz | Zarząd w Łodzi CBŚP | 35 | 5 | 44,1 | 1 | 36 | 25 | 35 |
40 | PARTYCZYŃSKI Tomasz | Zarząd w Łodzi CBŚP | 24 | 5 | 34 | 11 | 35 | 26 | 34 |
43 | KAPUSTA Łukasz | Lasy Państwowe | 18 | 5 | 35,9 | 9 | 27 | 27 | 33 |
8 | WOŁOWSKI Łukasz | IPA KSP | 27 | 5 | 45,2 | 0 | 27 | 28 | 32 |
15 | JOŃCZYK Sylwester | SFSM BASTION | 26 | 5 | 45 | 0 | 26 | 29 | 31 |
32 | FLORCZAK Artur | SFSM BASTION 2 | 16 | 5 | 37 | 8 | 24 | 30 | 30 |
49 | WAWEREK Wojciech | C4 Guns | 4 | 5 | 25,3 | 20 | 24 | 31 | 29 |
31 | TYSZKIEWICZ Tomasz | SFSM BASTION 2 | 20 | 5 | 45 | 0 | 20 | 32 | 28 |
17 | PRZYBYSZ Jarosław | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 20 | 5 | 46,4 | -1 | 19 | 33 | 27 |
35 | SUJCZYŃSKI Maciej | VI KP KMP w Łodzi | 16 | 5 | 45 | 0 | 16 | 34 | 26 |
41 | KOZERA Michał | Zarząd w Łodzi CBŚP | 13 | 5 | 45 | 0 | 13 | 35 | 25 |
38 | IGNAR Mateusz | VI KP KMP w Łodzi 2 | 2 | 5 | 36 | 9 | 11 | 36 | 24 |
55 | POLA Maciej | POL-POŻ | 9 | 5 | 45 | 0 | 9 | 37 | 23 |
45 | RYBKA Sławomir | Lasy Państwowe | 2 | 5 | 45 | 0 | 2 | 38 | 22 |
56 | POLA Marcin | POL-POŻ | 5 | 45 | 0 | 0 | 39 | 21 | |
16 | SADOWSKI Arkadiusz | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 4 | 27,4 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
10 | BARTKOWICZ Mirosław | KPP Rawa Mazowiecka | 4 | 30 | 0 | 0 | 41 | 19 | |
6 | GAWRON Artur | Zakład Karny w Sieradzu | 4 | 30,1 | 0 | 0 | 42 | 18 | |
26 | BADEŃSKI Jan | KWP Łódź | 4 | 30,5 | 0 | 0 | 43 | 17 | |
18 | SADOWSKI Daniel | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 4 | 34,3 | 0 | 0 | 44 | 16 | |
39 | SŁOK Dawid | VI KP KMP w Łodzi 2 | 4 | 40,4 | 0 | 0 | 45 | 15 | |
33 | SZYMCZAK Rafał | SFSM BASTION 2 | 4 | 42,4 | 0 | 0 | 46 | 14 | |
47 | ZADWORSKI Jan | 2 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 4 | 44,3 | 0 | 0 | 47 | 13 | |
57 | KOZÓW Andrzej | ZT KWP NSZZP | 4 | 45 | 0 | 0 | 48 | 12 | |
58 | KRASZEWSKI Sebastian | ZT KWP NSZZP | 4 | 45 | 0 | 0 | 49 | 11 | |
25 | GÓRECZNY Marcin | KWP Łódź | 3 | 27,4 | 0 | 0 | 50 | 10 | |
5 | BINKOWSKI Tomasz | Zakład Karny w Sieradzu | 3 | 38,1 | 0 | 0 | 51 | 9 | |
52 | CIEŚLICZKA Dariusz | JW. Nr 4713 | 2 | 40,9 | 0 | 0 | 52 | 8 | |
51 | MARCZAK Paweł | SFSM BASTION 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 53 | 7 | |
48 | ZBONIKOWSKI Emil | 3 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 2 | 46,3 | 0 | 0 | 54 | 6 | |
12 | RESZKA Daniel | KPP Rawa Mazowiecka | 2 | 64,3 | 0 | 0 | 55 | 5 | |
11 | KRAWCZYK Rafał | KPP Rawa Mazowiecka | 1 | 37,9 | 0 | 0 | 56 | 4 | |
59 | WÓJCIK Adrian | ZT KWP NSZZP | 1 | 39,4 | 0 | 0 | 57 | 3 | |
4 | HADRIAN Roman | Zakład Karny w Sieradzu | 33,6 | 0 | 0 | 58 | 2 | ||
46 | KOLARCZYK Wiktor | 1 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 53,2 | 0 | 0 | 59 | 1 | ||
Karabiny AR / AK | |||||||||
Nr startowy | Zawodnik | Drużyna | Pkt na tarczy | 10 | Czas | Pkt za czas | WYNIK | Uzyskane miejsce | Pkt do klasyfikacji |
54 | HANC Artur | POL-POŻ | 112 | 5 | 40 | 5 | 117 | 1 | 59 |
18 | SADOWSKI Daniel | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 109 | 4 | 37,9 | 7 | 116 | 2 | 58 |
25 | GÓRECZNY Marcin | KWP Łódź | 109 | 6 | 38,9 | 6 | 115 | 3 | 57 |
56 | POLA Marcin | POL-POŻ | 109 | 2 | 44,5 | 0 | 109 | 4 | 56 |
53 | JEŻYCKI Orest | NSZZP KWP w Łodzi | 107 | 3 | 44,1 | 1 | 108 | 5 | 55 |
14 | JARY HUBERT | SFSM BASTION | 110 | 4 | 49,4 | -4 | 106 | 6 | 54 |
7 | MIKOŁAJCZUK Maciej | IPA KSP | 109 | 3 | 48,7 | -4 | 105 | 7 | 53 |
13 | MRZYGŁÓD Tomasz | SFSM BASTION | 102 | 4 | 42,2 | 3 | 105 | 8 | 52 |
28 | PIETRZAK Tomasz | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 110 | 4 | 53,6 | -9 | 101 | 9 | 51 |
15 | JOŃCZYK Sylwester | SFSM BASTION | 96 | 4 | 39,9 | 5 | 101 | 10 | 50 |
36 | KURZAWA Michał | VI KP KMP w Łodzi | 93 | 37,4 | 8 | 101 | 11 | 49 | |
8 | WOŁOWSKI Łukasz | IPA KSP | 110 | 2 | 55 | -10 | 100 | 12 | 48 |
11 | KRAWCZYK Rafał | KPP Rawa Mazowiecka | 112 | 7 | 62,8 | -18 | 94 | 13 | 47 |
16 | SADOWSKI Arkadiusz | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 111 | 5 | 61,9 | -17 | 94 | 14 | 46 |
2 | BORYS Andrzej | KWP Szczecin | 106 | 7 | 57,2 | -12 | 94 | 15 | 45 |
55 | POLA Maciej | POL-POŻ | 103 | 3 | 54,2 | -9 | 94 | 16 | 44 |
46 | KOLARCZYK Wiktor | 1 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 107 | 4 | 60,3 | -15 | 92 | 17 | 43 |
3 | RENNERT Marek | KWP Szczecin | 111 | 5 | 64,6 | -20 | 91 | 18 | 42 |
39 | SŁOK Dawid | VI KP KMP w Łodzi 2 | 114 | 6 | 67,8 | -23 | 91 | 19 | 41 |
48 | ZBONIKOWSKI Emil | 3 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 108 | 5 | 62,3 | -17 | 91 | 20 | 40 |
1 | CUPRYJAK Sebastian | KWP Szczecin | 103 | 5 | 57,4 | -12 | 91 | 21 | 39 |
29 | BIAŁAS Kamil | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 109 | 3 | 63,6 | -19 | 90 | 22 | 38 |
58 | KRASZEWSKI Sebastian | ZT KWP NSZZP | 113 | 5 | 67,6 | -23 | 90 | 23 | 37 |
12 | RESZKA Daniel | KPP Rawa Mazowiecka | 106 | 2 | 62,6 | -18 | 88 | 24 | 36 |
40 | PARTYCZYŃSKI Tomasz | Zarząd w Łodzi CBŚP | 84 | 2 | 42,9 | 2 | 86 | 25 | 35 |
17 | PRZYBYSZ Jarosław | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 107 | 2 | 66,1 | -21 | 86 | 26 | 34 |
21 | KASEL Jarosław | K-3 KWP Łódź | 101 | 4 | 61,6 | -17 | 84 | 27 | 33 |
52 | CIEŚLICZKA Dariusz | JW. Nr 4713 | 98 | 4 | 59,6 | -15 | 83 | 28 | 32 |
5 | BINKOWSKI Tomasz | Zakład Karny w Sieradzu | 97 | 1 | 58,7 | -14 | 83 | 29 | 31 |
43 | KAPUSTA Łukasz | Lasy Państwowe | 100 | 3 | 61,9 | -17 | 83 | 30 | 30 |
50 | WALAS Rafał | CRiWWR w Grójcu | 99 | 1 | 62,1 | -17 | 82 | 31 | 29 |
42 | BARTKIEWICZ Arkadiusz | Zarząd w Łodzi CBŚP | 90 | 53,2 | -8 | 82 | 32 | 28 | |
4 | HADRIAN Roman | Zakład Karny w Sieradzu | 110 | 5 | 74,3 | -29 | 81 | 33 | 27 |
44 | TWARDOWSKI Dominik | Lasy Państwowe | 99 | 3 | 66,6 | -22 | 77 | 34 | 26 |
23 | GAWIN Michał | ZT II KP KMP w Łodzi | 92 | 2 | 64,6 | -20 | 72 | 35 | 25 |
38 | IGNAR Mateusz | VI KP KMP w Łodzi 2 | 88 | 60,7 | -16 | 72 | 36 | 24 | |
19 | KRÓL Agnieszka | K-3 KWP Łódź | 102 | 5 | 74,8 | -30 | 72 | 37 | 23 |
6 | GAWRON Artur | Zakład Karny w Sieradzu | 104 | 1 | 79,8 | -35 | 69 | 38 | 22 |
47 | ZADWORSKI Jan | 2 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 107 | 4 | 83,9 | -39 | 68 | 39 | 21 |
49 | WAWEREK Wojciech | C4 Guns | 76 | 4 | 53,5 | -8 | 68 | 40 | 20 |
37 | LEWKOWICZ Wojciech | VI KP KMP w Łodzi 2 | 98 | 2 | 78,1 | -33 | 65 | 41 | 19 |
27 | KRAWCZYK Marek | KWP Łódź | 75 | 1 | 56,5 | -11 | 64 | 42 | 18 |
34 | KANIOWSKI Dariusz | VI KP KMP w Łodzi | 73 | 58,3 | -13 | 60 | 43 | 17 | |
41 | KOZERA Michał | Zarząd w Łodzi CBŚP | 51 | 36,6 | 8 | 59 | 44 | 16 | |
57 | KOZÓW Andrzej | ZT KWP NSZZP | 81 | 3 | 73,7 | -29 | 52 | 45 | 15 |
59 | WÓJCIK Adrian | ZT KWP NSZZP | 73 | 4 | 68,2 | -23 | 50 | 46 | 14 |
33 | SZYMCZAK Rafał | SFSM BASTION 2 | 95 | 1 | 91,4 | -46 | 49 | 47 | 13 |
20 | KASEL Dominika | K-3 KWP Łódź | 101 | 4 | 106 | -61 | 40 | 48 | 12 |
45 | RYBKA Sławomir | Lasy Państwowe | 49 | 1 | 54,9 | -10 | 39 | 49 | 11 |
32 | FLORCZAK Artur | SFSM BASTION 2 | 99 | 2 | 108 | -63 | 36 | 50 | 10 |
31 | TYSZKIEWICZ Tomasz | SFSM BASTION 2 | 68 | 1 | 77,4 | -32 | 36 | 51 | 9 |
26 | BADEŃSKI Jan | KWP Łódź | 41 | 1 | 54,3 | -9 | 32 | 52 | 8 |
10 | BARTKOWICZ Mirosław | KPP Rawa Mazowiecka | 56 | 3 | 75,1 | -30 | 26 | 53 | 7 |
24 | GOŁDYS Łukasz | ZT II KP KMP w Łodzi | 47 | 3 | 68,1 | -23 | 24 | 54 | 6 |
30 | LISICKI Sławomir | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 54 | 2 | 80,7 | -36 | 18 | 55 | 5 |
51 | MARCZAK Paweł | SFSM BASTION 3 | 62 | 2 | 105 | -60 | 2 | 56 | 4 |
9 | WRÓBEL Tomasz | IPA KSP | 86 | 1 | 148 | -103 | -17 | 57 | 3 |
35 | SUJCZYŃSKI Maciej | VI KP KMP w Łodzi | 17 | 79,1 | -34 | -17 | 58 | 2 | |
22 | ADAMIAK Artur | ZT II KP KMP w Łodzi | DQ | 59 | 1 | ||||
STRZELBA DYNAMICZNA | |||||||||
Wyniki obliczane metodą Comstock | |||||||||
Nr startowy | Zawodnik | Drużyna | Wynik | Czas | A | Uyzkane miejsce | Pkt do klasyfikacji | ||
7 | MIKOŁAJCZUK Maciej | IPA KSP | 100,00 | 7,92 | 7 | 1 | 59 | ||
11 | KRAWCZYK Rafał | KPP Rawa Mazowiecka | 78,57 | 10,08 | 7 | 2 | 58 | ||
8 | WOŁOWSKI Łukasz | IPA KSP | 75,43 | 10,5 | 7 | 3 | 57 | ||
29 | BIAŁAS Kamil | ZT II KP KMP w Łodzi 2 | 73,06 | 10,84 | 7 | 4 | 56 | ||
56 | POLA Marcin | POL-POŻ | 71,38 | 6,34 | 6 | 5 | 55 | ||
58 | KRASZEWSKI Sebastian | ZT KWP NSZZP | 70,97 | 11,16 | 7 | 6 | 54 | ||
48 | ZBONIKOWSKI Emil | 3 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej | 64,29 | 12,32 | 7 | 7 | 53 | ||
45 | RYBKA Sławomir | Lasy Państwowe | 62,46 | 12,68 | 7 | 8 | 52 | ||
3 | RENNERT Marek | KWP Szczecin | 59,64 | 13,28 | 7 | 9 | 51 | ||
1 | CUPRYJAK Sebastian | KWP Szczecin | 59,37 | 13,34 | 7 | 10 | 50 | ||
33 | SZYMCZAK Rafał | SFSM BASTION 2 | 57,23 | 13,84 | 7 | 11 | 49 | ||
49 | WAWEREK Wojciech | C4 Guns | 55,77 | 14,2 | 7 | 12 | 48 | ||
39 | SŁOK Dawid | VI KP KMP w Łodzi 2 | 55,66 | 14,23 | 7 | 13 | 47 | ||
53 | JEŻYCKI Orest | NSZZP KWP w Łodzi | 49,90 | 9,07 | 6 | 14 | 46 | ||
9 | WRÓBEL Tomasz | IPA KSP | 44,95 | 17,62 | 7 | 15 | 45 | ||
20 | KASEL Dominika | K-3 KWP Łódź | 44,85 | 17,66 | 7 | 16 | 44 | ||
50 | WALAS Rafał | CRiWWR w Grójcu | 43,90 | 10,31 | 6 | 17 | 43 | ||
36 | KURZAWA Michał | VI KP KMP w Łodzi | 43,14 | 10,49 | 6 | 18 | 42 | ||
43 | KAPUSTA Łukasz | Lasy Państwowe | 42,13 | 18,8 | 7 | 19 | 41 | ||
52 | CIEŚLICZKA Dariusz | JW. Nr 4713 | 41,71 | 18,99 | 7 | 20 | 40 | ||
44 | TWARDOWSKI Dominik | Lasy Państwowe | 40,81 | 11,09 | 6 | 21 | 39 | ||
6 | GAWRON Artur | Zakład Karny w Sieradzu | 40,41 | 19,6 | 7 | 22 | 38 | ||
16 | SADOWSKI Arkadiusz | KSP - SGW IPA Region Pałac Mostowskich | 38,81 | 11,66 | 6 | 23 | 37 | ||
54 | HANC Artur | POL-POŻ | 38,55 | 11,74 | 6 | 24 | 36 | ||
23 | GAWIN Michał | ZT II KP KMP w Łodzi | 37,59 | 12,04 | 6 | 25 | 35 | ||
37 | LEWKOWICZ Wojciech | VI KP KMP w Łodzi 2 | 36,94 | 21,44 | 7 | 26 | 34 | ||
4 | HADRIAN Roman | Zakład Karny w Sieradzu | 36,36 | 21,78 | 7 | 27 | 33 | ||
35 | SUJCZYŃSKI Maciej | VI KP KMP w Łodzi | 32,69 | 24,23 | 7 | 28 | 32 | ||
21 | KASEL Jarosław | K-3 KWP Łódź | 32,44 | 13,95 | 6 | 29 | 31 | ||
31 | TYSZKIEWICZ Tomasz | SFSM BASTION 2 | 30,60 | 14,79 | 6 | 30 | 30 | ||
